鋼用
ステンレス鋼
鋳鉄対応
非鉄対応
難削材対応
高硬度材対応
数字を入力し、計算ボタンをクリックして下さい。
ap(mm) : 切り込み
f(mm/rev) : 1回転当たりの送り
vc(m/min) : 切削速度
Kc(MPa) : 比切削抵抗
η : 機械効率係数
Pc(kw) : 所要動力
軟鋼を切込み3mm、切削速度120m/min、送りを0.2mm/revの切削条件で削るとき、所要動力を求めると、
(ただし機械効率係数を80%とする)
下記表より軟鋼の比切削抵抗 Kc=3100MPaを公式にあてはめて、
Pc=(3×0.2×120×3100)÷(60×103×0.8)=4.65(kw)
| 被削材材質 | 引張り強さ(MPa) およびかたさ |
各送りに対する比切削抵抗Kc(MPa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 (mm/rev) |
0.2 (mm/rev) |
0.3 (mm/rev) |
0.4 (mm/rev) |
0.6 (mm/rev) |
||
| 軟鋼(SS400,S10C等) | 520 | 3610 | 3100 | 2720 | 2500 | 2280 |
| 中鋼(S45C,S50C等) | 620 | 3080 | 2700 | 2570 | 2450 | 2300 |
| 硬鋼(S55C,S58C等) | 720 | 4050 | 3600 | 3250 | 2950 | 2640 |
| 工具鋼(SK材等) | 670 | 3040 | 2800 | 2630 | 2500 | 2400 |
| 工具鋼(SKS材等) | 770 | 3150 | 2850 | 2620 | 2450 | 2340 |
| クロムマンガン鋼(MnC材等) | 770 | 3830 | 3250 | 2900 | 2650 | 2400 |
| クロムマンガン鋼(MnC材等) | 630 | 4510 | 3900 | 3240 | 2900 | 2630 |
| クロムモリブデン鋼(SCM材等) | 730 | 4500 | 3900 | 3400 | 3150 | 2850 |
| クロムモリブデン鋼(SCM材等) | 600 | 3610 | 3200 | 2880 | 2700 | 2500 |
| ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM415等) | 900 | 3070 | 2650 | 2350 | 2200 | 1980 |
| ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM439等) | 352HB | 3310 | 2900 | 2580 | 2400 | 2200 |
| 硬質鋳鉄 | 46HRC | 3190 | 2800 | 2600 | 2450 | 2270 |
| ミーハナイト鋳鉄(FC350等) | 360 | 2300 | 1930 | 1730 | 1600 | 1450 |
| ねずみ鋳鉄(FC250等) | 200HB | 2110 | 1800 | 1600 | 1400 | 1330 |
技術相談はこちらから
0120-34-4159
日本
日本
アメリカ合衆国
メキシコ
ブラジル
EU
イギリス
ドイツ
スペイン
フランス
イタリア
ポーランド
トルコ
チェコ
中国
Asia Pacific
タイ
ベトナム
インドネシア
インド
鋼用
ステンレス鋼
鋳鉄対応
非鉄対応
難削材対応
高硬度材対応
仕上げ加工
中切削加工
荒切削加工