Aço
Aço inoxidável
Ferro fundido
Metal não ferroso
Material de difícil usinabilidade
Material endurecido
Sobre as atividades ESG (Environment, Social and Gonernance) da MITSUBISHI MATERIALS
Relatório ESG
Este é um "exemplo de marca ambiental" certificada pela Associação Japonesa de Ferramentas de Corte e Resistentes ao Desgaste.
Para mais detalhes, consulte os "Critérios de avaliação" abaixo.
Classe com cobertura CVD para torneamento de ferro fundido
MC5005
| Categorias de avaliação | Distribuição dos pontos |
|
|---|---|---|
| Conceito de desenvolvimento do novo produto (60 pontos) |
Expectativa de vida útil da ferramenta (20% maior que Top Runner) | 15 |
| Redução do impacto ambiental do cliente | 15 | |
| Economia de energia durante a fabricação do novo produto | 5 | |
| Resíduos durante a fabricação do novo produto | 5 | |
| Uso de substâncias perigosas durante a fabricação do novo produto (PRTR) | 5 | |
| Redução de peso (formato, corte multiface, etc.) | 5 | |
| Substâncias perigosas contidas no novo produto | 5 | |
| Metais raros contidos no novo produto | 5 | |
| Atividades ambientais corporativas (40 pontos) |
Fase de aquisição (compra verde / aquisição sustentável, educação, etc.) | 10 |
| Fase de fabricação (economia de energia / resíduos / substâncias químicas, etc.) | 15 | |
| Materiais de embalagem (aumento da taxa de reciclagem) | 5 | |
| Logística (uso de veículos de baixa emissão, fornecedor ISO 14001) | 5 | |
| Descarte / Reciclagem (coleta de resíduos de ferramentas / recipientes, etc.) | 5 | |
| Total | 100 | |
| Produtos ecologicamente corretos (certificado) |
80 pontos ou mais | |
| 79 - 60 pontos | ||
| 59 - 40 pontos | ||
| Não certificado | Menos que 40 pontos |