回転工具

穴あけ工具

ヘッド交換式ドリル

DXAS

DXAS (汎用)

NEW
P K
  • 図1
  • ヘッド交換式超硬ドリル
  • 大幅な長寿命化を実現し、ランニングコストを大幅に低減
  • ソリッドドリルに匹敵する高精度・高能率加工を実現
  • 直感的な取付け操作で高強度な締結システム

実際の製品と画像(代表例)は異なる場合がございます。詳しくは下表寸法欄をご確認ください。

EDP 型番 在庫 単位 DC LU LUX LPR LS OAL LF PL DCONMS DF SIG FHA 刃数 ZEFF クーラント穴
24114011 DXAS1800X1F25 図 1 M 18 32 40 58 56 114 55 3 25 31.3 140 ° 1 2
24143516 DXAS1800X3F25 図 1 M 18 59 67 85 56 141 82 3 25 31.3 140 ° 1 2
24143882 DXAS1800X5F25 図 1 M 18 95 103 121 56 177 118 3 25 31.3 140 ° 1 2
24144582 DXAS1800X8F25 図 1 M 18 149 157 175 56 231 172 3 25 31.3 140 ° 1 2
24114103 DXAS1900X1F25 図 1 M 19 33.5 41.5 59.5 56 115.5 56.3 3.2 25 31.3 140 ° 1 2
24143547 DXAS1900X3F25 図 1 M 19 62 70 88 56 144 84.8 3.2 25 31.3 140 ° 1 2
24143899 DXAS1900X5F25 図 1 M 19 100 108 126 56 182 122.8 3.2 25 31.3 140 ° 1 2
24144599 DXAS1900X8F25 図 1 M 19 157 165 183 56 239 179.8 3.2 25 31.3 140 ° 1 2
24114356 DXAS2000X1F25 図 1 M 20 35 43 61 56 117 57.6 3.4 25 31.3 140 ° 1 2
24143554 DXAS2000X3F25 図 1 M 20 65 73 91 56 147 87.6 3.4 25 31.3 140 ° 1 2
24143912 DXAS2000X5F25 図 1 M 20 105 113 131 56 187 127.6 3.4 25 31.3 140 ° 1 2
24144605 DXAS2000X8F25 図 1 M 20 165 173 191 56 247 187.6 3.4 25 31.3 140 ° 1 2
24114370 DXAS2100X1F25 図 1 M 21 36.5 44.5 62.5 56 118.5 58.9 3.6 25 31.3 140 ° 1 2
24143578 DXAS2100X3F25 図 1 M 21 68 76 94 56 150 90.4 3.6 25 31.3 140 ° 1 2
24143929 DXAS2100X5F25 図 1 M 21 110 118 136 56 192 132.4 3.6 25 31.3 140 ° 1 2
24144612 DXAS2100X8F25 図 1 M 21 173 181 199 56 255 195.4 3.6 25 31.3 140 ° 1 2
24114394 DXAS2200X1F25 図 1 M 22 38 46 64 56 120 60.3 3.7 25 31.3 140 ° 1 2
24143585 DXAS2200X3F25 図 1 M 22 71 79 97 56 153 93.3 3.7 25 31.3 140 ° 1 2
24144438 DXAS2200X5F25 図 1 M 22 115 123 141 56 197 137.3 3.7 25 31.3 140 ° 1 2
24144629 DXAS2200X8F25 図 1 M 22 181 189 207 56 263 203.3 3.7 25 31.3 140 ° 1 2
Success
Alert