回転工具

穴あけ工具

超硬ソリッドドリル

DVAS

DVAS (汎用)

NEW
P M K
  • 図1
  • 超硬ソリッドドリル
  • 3枚刃ドリルに匹敵する穴精度
  • 求心性の高さとh7規格により、下穴・リーマ工程を短縮
  • 穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命

実際の製品と画像(代表例)は異なる場合がございます。詳しくは下表寸法欄をご確認ください。

EDP 型番 在庫 材種分類 材種 単位 DC ULDR LU LUX LCF LS OAL LF PL DCONMS SIG FHA ZEFF クーラント穴 DC_MAX DC_MIN DCON_MAX DCON_MIN
22623072 DVAS0300X03S040 図 1 超硬 DP1120 M 3 3 9.5 21.5 52 76.5 76 0.5 4 140 ° 30 ° 2 0 -0.012 0 -0.008
22624871 DVAS0300X05S040 図 1 超硬 DP1120 M 3 5 15.5 28.5 56 87.5 87 0.5 4 140 ° 30 ° 2 0 -0.012 0 -0.008
22624239 DVAS0300X08S040 図 1 超硬 DP1120 M 3 8 24.5 35.5 49 87.5 87 0.5 4 140 ° 30 ° 2 0 -0.012 0 -0.008
22623201 DVAS0310X03S040 図 1 超硬 DP1120 M 3.1 3 9.9 21.6 52 76.6 76 0.6 4 140 ° 30 ° 2 0 -0.012 0 -0.008
22624888 DVAS0310X05S040 図 1 超硬 DP1120 M 3.1 5 16.1 32.6 52 87.6 87 0.6 4 140 ° 30 ° 2 0 -0.012 0 -0.008
22624260 DVAS0310X08S040 図 1 超硬 DP1120 M 3.1 8 25.4 41.6 43 87.6 87 0.6 4 140 ° 30 ° 2 0 -0.012 0 -0.008
22623423 DVAS0320X03S040 図 1 超硬 DP1120 M 3.2 3 10.2 21.6 52 76.6 76 0.6 4 140 ° 30 ° 2 0 -0.012 0 -0.008
22624895 DVAS0320X05S040 図 1 超硬 DP1120 M 3.2 5 16.6 32.6 52 87.6 87 0.6 4 140 ° 30 ° 2 0 -0.012 0 -0.008
22624284 DVAS0320X08S040 図 1 超硬 DP1120 M 3.2 8 26.2 41.6 43 87.6 87 0.6 4 140 ° 30 ° 2 0 -0.012 0 -0.008
22623430 DVAS0330X03S040 図 1 超硬 DP1120 M 3.3 3 10.5 21.6 52 76.6 76 0.6 4 140 ° 30 ° 2 0 -0.012 0 -0.008
22624901 DVAS0330X05S040 図 1 超硬 DP1120 M 3.3 5 17.1 32.6 52 87.6 87 0.6 4 140 ° 30 ° 2 0 -0.012 0 -0.008
22624307 DVAS0330X08S040 図 1 超硬 DP1120 M 3.3 8 27 41.6 43 87.6 87 0.6 4 140 ° 30 ° 2 0 -0.012 0 -0.008
22623515 DVAS0340X03S040 図 1 超硬 DP1120 M 3.4 3 10.8 21.6 52 76.6 76 0.6 4 140 ° 30 ° 2 0 -0.012 0 -0.008
22624918 DVAS0340X05S040 図 1 超硬 DP1120 M 3.4 5 17.6 32.6 52 87.6 87 0.6 4 140 ° 30 ° 2 0 -0.012 0 -0.008
22624314 DVAS0340X08S040 図 1 超硬 DP1120 M 3.4 8 27.8 41.6 43 87.6 87 0.6 4 140 ° 30 ° 2 0 -0.012 0 -0.008
22623546 DVAS0350X03S040 図 1 超硬 DP1120 M 3.5 3 11.1 21.6 52 76.6 76 0.6 4 140 ° 30 ° 2 0 -0.012 0 -0.008
22624932 DVAS0350X05S040 図 1 超硬 DP1120 M 3.5 5 18.1 32.6 52 87.6 87 0.6 4 140 ° 30 ° 2 0 -0.012 0 -0.008
22624345 DVAS0350X08S040 図 1 超硬 DP1120 M 3.5 8 28.6 41.6 43 87.6 87 0.6 4 140 ° 30 ° 2 0 -0.012 0 -0.008
22623560 DVAS0360X03S040 図 1 超硬 DP1120 M 3.6 3 11.5 23.7 54 80.7 80 0.7 4 140 ° 30 ° 2 0 -0.012 0 -0.008
22624956 DVAS0360X05S040 図 1 超硬 DP1120 M 3.6 5 18.7 36.7 53 92.7 92 0.7 4 140 ° 30 ° 2 0 -0.012 0 -0.008
Success
Alert