回転工具

穴あけ工具

超硬ソリッドドリル

MMS

MMS (ステンレス鋼加工用)

M
  • 図1
  • 図2
  • ステンレス鋼加工用超硬ソリッドドリル
  • ステンレス鋼の高能率切削&長寿命を実現

実際の製品と画像(代表例)は異なる場合がございます。詳しくは下表寸法欄をご確認ください。

EDP 型番 在庫 材種分類 材種 単位 DC ULDR LU LCF LS OAL LF PL DCONMS SIG FHA ZEFF クーラント穴 DC_MAX DC_MIN DCON_MAX DCON_MIN
552593 MMS0300X3DB 図 2 PVD超硬 DP7020 M 3 3 9.5 21.5 47 70.5 70 0.5 6 140 ° 30 ° 2 0 -0.014 0 -0.008
552657 MMS0300X5DB 図 2 PVD超硬 DP7020 M 3 5 15.5 28.5 47 78.5 78 0.5 6 140 ° 30 ° 2 0 -0.014 0 -0.008
553342 MMS0310X3DB 図 2 PVD超硬 DP7020 M 3.1 3 9.9 21.6 47 70.6 70 0.6 6 140 ° 30 ° 2 0 -0.018 0 -0.008
555049 MMS0310X5DB 図 2 PVD超硬 DP7020 M 3.1 5 16.1 28.6 47 78.6 78 0.6 6 140 ° 30 ° 2 0 -0.018 0 -0.008
553351 MMS0320X3DB 図 2 PVD超硬 DP7020 M 3.2 3 10.2 21.6 47 70.6 70 0.6 6 140 ° 30 ° 2 0 -0.018 0 -0.008
555057 MMS0320X5DB 図 2 PVD超硬 DP7020 M 3.2 5 16.6 28.6 47 78.6 78 0.6 6 140 ° 30 ° 2 0 -0.018 0 -0.008
553369 MMS0330X3DB 図 2 PVD超硬 DP7020 M 3.3 3 10.5 21.6 47 70.6 70 0.6 6 140 ° 30 ° 2 0 -0.018 0 -0.008
555065 MMS0330X5DB 図 2 PVD超硬 DP7020 M 3.3 5 17.1 28.6 47 78.6 78 0.6 6 140 ° 30 ° 2 0 -0.018 0 -0.008
553377 MMS0340X3DB 図 2 PVD超硬 DP7020 M 3.4 3 10.8 21.6 47 70.6 70 0.6 6 140 ° 30 ° 2 0 -0.018 0 -0.008
555073 MMS0340X5DB 図 2 PVD超硬 DP7020 M 3.4 5 17.6 28.6 47 78.6 78 0.6 6 140 ° 30 ° 2 0 -0.018 0 -0.008
553385 MMS0350X3DB 図 2 PVD超硬 DP7020 M 3.5 3 11.1 21.6 47 70.6 70 0.6 6 140 ° 30 ° 2 0 -0.018 0 -0.008
555081 MMS0350X5DB 図 2 PVD超硬 DP7020 M 3.5 5 18.1 28.6 47 78.6 78 0.6 6 140 ° 30 ° 2 0 -0.018 0 -0.008
553393 MMS0360X3DB 図 2 PVD超硬 DP7020 M 3.6 3 11.5 22.7 47 70.7 70 0.7 6 140 ° 30 ° 2 0 -0.018 0 -0.008
555090 MMS0360X5DB 図 2 PVD超硬 DP7020 M 3.6 5 18.7 30.7 47 78.7 78 0.7 6 140 ° 30 ° 2 0 -0.018 0 -0.008
553406 MMS0370X3DB 図 2 PVD超硬 DP7020 M 3.7 3 11.8 22.7 47 70.7 70 0.7 6 140 ° 30 ° 2 0 -0.018 0 -0.008
555102 MMS0370X5DB 図 2 PVD超硬 DP7020 M 3.7 5 19.2 30.7 47 78.7 78 0.7 6 140 ° 30 ° 2 0 -0.018 0 -0.008
553414 MMS0380X3DB 図 2 PVD超硬 DP7020 M 3.8 3 12.1 22.7 47 70.7 70 0.7 6 140 ° 30 ° 2 0 -0.018 0 -0.008
555111 MMS0380X5DB 図 2 PVD超硬 DP7020 M 3.8 5 19.7 30.7 47 78.7 78 0.7 6 140 ° 30 ° 2 0 -0.018 0 -0.008
553422 MMS0390X3DB 図 2 PVD超硬 DP7020 M 3.9 3 12.4 22.7 47 70.7 70 0.7 6 140 ° 30 ° 2 0 -0.018 0 -0.008
555129 MMS0390X5DB 図 2 PVD超硬 DP7020 M 3.9 5 20.2 30.7 47 78.7 78 0.7 6 140 ° 30 ° 2 0 -0.018 0 -0.008
Success
Alert